<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte | polargold</title>
	<atom:link href="https://polargold.de/category/projekte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polargold.de</link>
	<description>Digitalagentur aus Hamburg für PIM, Self-Service- und Kundenportale &#38; Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 11:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Pimcore PIM für 5.000+ Produkte: Produktdatenplattform bei TRIXIE</title>
		<link>https://polargold.de/news/trixie-pim-produktdatenplattform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein skalierbares Pimcore PIM wird für TRIXIE zur zentralen Grundlage für Produktentwicklung, Qualität und Time-to-Market. Mit mehr als 5.000 Produkten, einer sehr hohen Anzahl an Assets sowie unterschiedlichen internen und externen Zielgruppen wächst die Komplexität entlang der gesamten Produktentwicklung kontinuierlich. Produkt- und Mediendaten sind historisch über mehrere Systeme verteilt. Das führt zu paralleler Pflege, Medienbrüchen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/trixie-pim-produktdatenplattform">Pimcore PIM für 5.000+ Produkte: Produktdatenplattform bei TRIXIE</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenblattportal für 1.000.000 TDS- und Sicherheitsdatenblätter</title>
		<link>https://polargold.de/news/mankiewicz-kundenportal-tds-sicherheitsdatenblaetter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenportale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein zentrales Datenblattportal bündelt für Mankiewicz Gebr. &#38; Co. Technical Data Sheets (TDS) und Safety Data Sheets (SDS) in einer strukturierten, durchsuchbaren Plattform. Ziel des Projekts ist es, die produktbezogene Pflichtdokumentation künftig über eine einheitliche und performante Plattform bereitzustellen. Im Fokus stehen nahezu 1.000.000 Dokumente, die eindeutig Produkten und Kunden zugeordnet sind und perspektivisch von [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/mankiewicz-kundenportal-tds-sicherheitsdatenblaetter">Datenblattportal für 1.000.000 TDS- und Sicherheitsdatenblätter</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore Kundenportal für Logistik: Tracking und Self-Service bei AMA Freight</title>
		<link>https://polargold.de/news/ama-freight-kundenportal-logistik</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenportale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Pimcore-Kundenportal schafft für AMA Freight die Grundlage, verteilte Logistikdaten, manuelle Prozesse und uneinheitliche Systeme zentral zu verbinden. Unternehmen, die auf zuverlässige und transparente Abläufe angewiesen sind, können langfristig nur erfolgreich sein, wenn sie ihre Prozesse digital vernetzen. AMA Freight – ein international agierender, inhabergeführter Logistikdienstleister – hat diese Herausforderungen erkannt. Gemeinsam mit polargold entwickelt [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/ama-freight-kundenportal-logistik">Pimcore Kundenportal für Logistik: Tracking und Self-Service bei AMA Freight</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großer Website-Relaunch für dSPACE: Von User Research bis Vue.js</title>
		<link>https://polargold.de/news/dspace-website-relaunch-user-research-vuejs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[<p>dSPACE entwickelt weltweit Lösungen für Simulation und Validierung. polargold begleitet den umfassenden Website-Relaunch von Research und Business-Unit-Anforderungen bis UX/UI, MVP und Entwicklung. dSPACE ist ein international tätiger Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für Simulation und Validierung – unter anderem für autonomes Fahren und Elektromobilität. Entsprechend umfangreich war der geplante Relaunch der internationalen Unternehmenswebsite: Unterschiedliche Business [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/dspace-website-relaunch-user-research-vuejs">Großer Website-Relaunch für dSPACE: Von User Research bis Vue.js</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Self-Service-Portal für bis zu 80.000 Seminarteilnahmen pro Jahr</title>
		<link>https://polargold.de/news/igbce-bws-self-service-seminarbuchung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenportale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei rund 2.000 Seminaren mit jeweils 15 bis 40 Teilnehmenden laufen jährlich 30.000 bis 80.000 Seminarteilnahmen über MyBWS – von der Buchung bis zum persönlichen Self-Service. Die IGBCE BWS begleitet Betriebsräte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie Schwerbehindertenvertretungen bei ihrer Fort- und Weiterbildung. Das jährliche Angebot umfasst rund 2.000 Seminare. Je nach Kursformat nehmen 15 bis 40 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/igbce-bws-self-service-seminarbuchung">Self-Service-Portal für bis zu 80.000 Seminarteilnahmen pro Jahr</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modulare CMS-Plattform für drei Marken und 13 Standorte</title>
		<link>https://polargold.de/news/be-ag-modulare-cms-plattform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drei Marken, 13 Standorte und zahlreiche internationale Projekte: Eine modulare CMS-Plattform macht Inhalte zentral pflegbar und flexibel auf digitale Satelliten ausspielbar. Baumschlager Eberle wurde 1985 in Vorarlberg gegründet und entwickelte sich zu einer international anerkannten Architekturgruppe. Zum Projektzeitpunkt arbeitete die Gruppe an 13 Standorten weltweit; ihre Architekturprojekte waren insgesamt 81-mal ausgezeichnet worden. Mit der 2020 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/be-ag-modulare-cms-plattform">Modulare CMS-Plattform für drei Marken und 13 Standorte</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore PIM für 50.000 Ersatzteile und 18 Standorte</title>
		<link>https://polargold.de/news/nagel-car-group-ersatzteilvertrieb-pimcore</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[PIM Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[<p>50.000 Produkte im ersten Roll-out, verteilt über 18 Standorte: Pimcore schafft die Datenbasis für den digitalen Ersatzteilvertrieb der Nagel Car Group. Die Nagel Car Group verbindet ein Händler- und Standortnetz im automobilen Ersatzteilgeschäft. Für den ersten digitalen Roll-out mussten 50.000 Produkte aus 18 Standorten so aufbereitet werden, dass sie standortübergreifend gefunden, vermarktet und verkauft werden [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/nagel-car-group-ersatzteilvertrieb-pimcore">Pimcore PIM für 50.000 Ersatzteile und 18 Standorte</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore-Plattform für PIM, DAM, CMS und Datenblattgenerierung bei SENIX</title>
		<link>https://polargold.de/news/senix-pimcore-pim-dam-cms-datenblattgenerierung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[PIM Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>SENIX startet von Deutschland in den europäischen Markt. Pimcore verbindet SAP, PIM, DAM, CMS, Länder-Websites, Übersetzungen und automatisierte Datenblätter. SENIX ist eine international ausgerichtete Marke für Garten- und Elektrowerkzeuge. Für den europäischen Markteintritt war Deutschland der Ausgangspunkt. Der Onlinevertrieb sollte zunächst über Amazon starten; weitere Länder, eigene Websites und zusätzliche digitale Touchpoints sollten schrittweise folgen. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/senix-pimcore-pim-dam-cms-datenblattgenerierung">Pimcore-Plattform für PIM, DAM, CMS und Datenblattgenerierung bei SENIX</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
