<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insights | polargold</title>
	<atom:link href="https://polargold.de/thema/insights/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polargold.de</link>
	<description>Digitalagentur aus Hamburg für PIM, Self-Service- und Kundenportale &#38; Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 13:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Was uns der OTTO-Case über MCP, Produktdaten und KI-Commerce zeigt</title>
		<link>https://polargold.de/news/was-uns-der-otto-case-ueber-mcp-produktdaten-und-ki-commerce-zeigt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 10:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1663</guid>

					<description><![CDATA[<p>OTTO macht mehr als 19 Millionen Produkte über ein ChatGPT-Plugin auffindbar. Das klingt zunächst wie eine weitere Commerce-News über künstliche Intelligenz. Für Unternehmen mit komplexen Produktdaten ist jedoch etwas anderes entscheidend: Der Case zeigt, wie KI zu einem neuen Zugangskanal für ein Sortiment wird – und welche Arbeit dafür unterhalb der sichtbaren Chat-Oberfläche notwendig ist. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/was-uns-der-otto-case-ueber-mcp-produktdaten-und-ki-commerce-zeigt">Was uns der OTTO-Case über MCP, Produktdaten und KI-Commerce zeigt</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPWR: Fehlende Lieferantendaten werden zum Risiko</title>
		<link>https://polargold.de/news/ppwr-lieferantendaten-verpackungsdaten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele PPWR-Daten liegen nicht im eigenen Unternehmen. Ein flexibles Datenmodell zeigt, welche Angaben fehlen und welcher Zulieferer sie ergänzen muss.</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/ppwr-lieferantendaten-verpackungsdaten">PPWR: Fehlende Lieferantendaten werden zum Risiko</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS-2 im Plattformbetrieb: Backup, Wiederherstellung und Sicherheitsupdates</title>
		<link>https://polargold.de/news/nis-2-im-plattformbetrieb-backup-wiederherstellung-und-sicherheitsupdates</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Backup allein beweist noch keine Wiederherstellbarkeit. NIS-2 verlangt belastbare Prozesse für Betrieb, Updates, Monitoring und Sicherheitsvorfälle.</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/nis-2-im-plattformbetrieb-backup-wiederherstellung-und-sicherheitsupdates">NIS-2 im Plattformbetrieb: Backup, Wiederherstellung und Sicherheitsupdates</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS-2 für Kundenportale: Rollen, Zugriffe und sichere Systemintegration</title>
		<link>https://polargold.de/news/nis-2-fuer-kundenportale-rollen-zugriffe-und-sichere-systemintegration</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenportale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kundenportale verbinden vertrauliche Daten und geschäftskritische Prozesse. NIS-2 rückt Rollen, Schnittstellen, Wartung und Wiederherstellung in den Fokus.</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/nis-2-fuer-kundenportale-rollen-zugriffe-und-sichere-systemintegration">NIS-2 für Kundenportale: Rollen, Zugriffe und sichere Systemintegration</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS-2 in der Chemie: Produktdaten, Dokumente und Kundenportale absichern</title>
		<link>https://polargold.de/news/nis-2-in-der-chemie-produktdaten-dokumente-und-kundenportale-absichern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[<p>NIS-2 betrifft in der Chemie auch die Systeme hinter Produktdaten, regulatorischen Dokumenten und Kundenportalen. Darauf kommt es technisch an.</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/nis-2-in-der-chemie-produktdaten-dokumente-und-kundenportale-absichern">NIS-2 in der Chemie: Produktdaten, Dokumente und Kundenportale absichern</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktdaten mit AI anreichern: Von der Extraktion bis zur Freigabe in Pimcore</title>
		<link>https://polargold.de/news/ai-produktdaten-pimcore-workflow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI sollte Produktdaten nicht unkontrolliert veröffentlichen. Ein belastbarer Workflow trennt Extraktion, Zuordnung, Prüfung, Freigabe und Publishing. Produktdaten liegen häufig in Datenblättern, Lieferantendokumenten, Tabellen, E-Mails oder PDFs vor. AI kann helfen, relevante Informationen zu erkennen und strukturierten Attributen zuzuordnen. Der produktive Nutzen entsteht aber erst durch einen kontrollierten Gesamtprozess. Ein belastbarer AI-Workflow in sieben Schritten Was [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/ai-produktdaten-pimcore-workflow">Produktdaten mit AI anreichern: Von der Extraktion bis zur Freigabe in Pimcore</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS-2 und IT-Dienstleister: Was Unternehmen von uns als Softwarepartner erwarten dürfen</title>
		<link>https://polargold.de/news/nis-2-und-it-dienstleister-was-unternehmen-von-softwarepartnern-verlangen-sollten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1601</guid>

					<description><![CDATA[<p>NIS-2 macht die Steuerung unmittelbarer IT-Dienstleister zur Sicherheitsaufgabe. Das dürfen Unternehmen von uns als Softwarepartner erwarten.</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/nis-2-und-it-dienstleister-was-unternehmen-von-softwarepartnern-verlangen-sollten">NIS-2 und IT-Dienstleister: Was Unternehmen von uns als Softwarepartner erwarten dürfen</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore PIM oder klassisches PIM-System: Was passt zu welchem Unternehmen?</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-pim-klassisches-pim-vergleich</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pimcore ist nicht automatisch die beste Wahl für jedes PIM-Projekt. Entscheidend sind Datenkomplexität, Integrationen, Standardnähe und die Frage, ob mehr als Produktdaten benötigt werden. Unternehmen vergleichen Pimcore häufig mit klassischen PIM-Produkten. Beide Ansätze können Produktinformationen zentralisieren, Datenqualität verbessern und mehrere Kanäle versorgen. Der wesentliche Unterschied liegt weniger in einer einzelnen Funktion als im Lösungsansatz. Klassische [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-pim-klassisches-pim-vergleich">Pimcore PIM oder klassisches PIM-System: Was passt zu welchem Unternehmen?</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore Audit: Zwölf Prüfbereiche für bestehende Plattformen</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-audit-bestehende-plattform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiederkehrende Tickets, schwierige Updates und langsame Prozesse sind häufig Symptome derselben strukturellen Probleme. Ein Pimcore Audit schafft Transparenz und eine priorisierte Roadmap. Ein Pimcore Audit ist sinnvoll, wenn eine bestehende Plattform zuverlässig läuft, aber Weiterentwicklung und Betrieb zunehmend aufwendig werden. Ziel ist nicht eine möglichst lange Mängelliste. Entscheidend ist eine belastbare Antwort auf drei Fragen: [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-audit-bestehende-plattform">Pimcore Audit: Zwölf Prüfbereiche für bestehende Plattformen</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIM-ERP-Integration: SAP, Business Central und Pimcore sicher verbinden</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-erp-integration-datenhoheit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine PIM-ERP-Integration verbindet operative Stammdaten mit angereicherten Produktinformationen. Damit SAP, Microsoft Dynamics 365 Business Central und Pimcore zuverlässig zusammenspielen, braucht jedes Attribut eine führende Quelle und jeder Datenfluss einen kontrollierten Prozess. ERP und PIM erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Systeme wie SAP oder Microsoft Dynamics 365 Business Central steuern typischerweise Artikelstamm, Einkauf, Preise, Bestände und operative Transaktionen. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-erp-integration-datenhoheit">PIM-ERP-Integration: SAP, Business Central und Pimcore sicher verbinden</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
