<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIM &amp; Produktdaten | polargold</title>
	<atom:link href="https://polargold.de/category/pim-produktdaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polargold.de</link>
	<description>Digitalagentur aus Hamburg für PIM, Self-Service- und Kundenportale &#38; Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 13:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Produktdaten mit AI anreichern: Von der Extraktion bis zur Freigabe in Pimcore</title>
		<link>https://polargold.de/news/ai-produktdaten-pimcore-workflow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI sollte Produktdaten nicht unkontrolliert veröffentlichen. Ein belastbarer Workflow trennt Extraktion, Zuordnung, Prüfung, Freigabe und Publishing. Produktdaten liegen häufig in Datenblättern, Lieferantendokumenten, Tabellen, E-Mails oder PDFs vor. AI kann helfen, relevante Informationen zu erkennen und strukturierten Attributen zuzuordnen. Der produktive Nutzen entsteht aber erst durch einen kontrollierten Gesamtprozess. Ein belastbarer AI-Workflow in sieben Schritten Was [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/ai-produktdaten-pimcore-workflow">Produktdaten mit AI anreichern: Von der Extraktion bis zur Freigabe in Pimcore</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore PIM oder klassisches PIM-System: Was passt zu welchem Unternehmen?</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-pim-klassisches-pim-vergleich</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pimcore ist nicht automatisch die beste Wahl für jedes PIM-Projekt. Entscheidend sind Datenkomplexität, Integrationen, Standardnähe und die Frage, ob mehr als Produktdaten benötigt werden. Unternehmen vergleichen Pimcore häufig mit klassischen PIM-Produkten. Beide Ansätze können Produktinformationen zentralisieren, Datenqualität verbessern und mehrere Kanäle versorgen. Der wesentliche Unterschied liegt weniger in einer einzelnen Funktion als im Lösungsansatz. Klassische [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-pim-klassisches-pim-vergleich">Pimcore PIM oder klassisches PIM-System: Was passt zu welchem Unternehmen?</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore Audit: Zwölf Prüfbereiche für bestehende Plattformen</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-audit-bestehende-plattform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiederkehrende Tickets, schwierige Updates und langsame Prozesse sind häufig Symptome derselben strukturellen Probleme. Ein Pimcore Audit schafft Transparenz und eine priorisierte Roadmap. Ein Pimcore Audit ist sinnvoll, wenn eine bestehende Plattform zuverlässig läuft, aber Weiterentwicklung und Betrieb zunehmend aufwendig werden. Ziel ist nicht eine möglichst lange Mängelliste. Entscheidend ist eine belastbare Antwort auf drei Fragen: [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-audit-bestehende-plattform">Pimcore Audit: Zwölf Prüfbereiche für bestehende Plattformen</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore PIM für 5.000+ Produkte: Produktdatenplattform bei TRIXIE</title>
		<link>https://polargold.de/news/trixie-pim-produktdatenplattform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein skalierbares Pimcore PIM wird für TRIXIE zur zentralen Grundlage für Produktentwicklung, Qualität und Time-to-Market. Mit mehr als 5.000 Produkten, einer sehr hohen Anzahl an Assets sowie unterschiedlichen internen und externen Zielgruppen wächst die Komplexität entlang der gesamten Produktentwicklung kontinuierlich. Produkt- und Mediendaten sind historisch über mehrere Systeme verteilt. Das führt zu paralleler Pflege, Medienbrüchen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/trixie-pim-produktdatenplattform">Pimcore PIM für 5.000+ Produkte: Produktdatenplattform bei TRIXIE</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIM-ERP-Integration: SAP, Business Central und Pimcore sicher verbinden</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-erp-integration-datenhoheit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine PIM-ERP-Integration verbindet operative Stammdaten mit angereicherten Produktinformationen. Damit SAP, Microsoft Dynamics 365 Business Central und Pimcore zuverlässig zusammenspielen, braucht jedes Attribut eine führende Quelle und jeder Datenfluss einen kontrollierten Prozess. ERP und PIM erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Systeme wie SAP oder Microsoft Dynamics 365 Business Central steuern typischerweise Artikelstamm, Einkauf, Preise, Bestände und operative Transaktionen. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-erp-integration-datenhoheit">PIM-ERP-Integration: SAP, Business Central und Pimcore sicher verbinden</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI in Pimcore: Wo künstliche Intelligenz bei Produktdaten sinnvoll hilft</title>
		<link>https://polargold.de/news/ai-in-pimcore-produktdaten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI in Pimcore ist besonders dort sinnvoll, wo große Mengen strukturierter Produktdaten vorbereitet, geprüft oder ergänzt werden. Sie ersetzt jedoch weder Datenverantwortung noch fachliche Freigaben. Unternehmen sollten AI nicht mit einem allgemeinen Textgenerator verwechseln. Der größte Nutzen entsteht in klar abgegrenzten Aufgaben, deren Ergebnis gegen Regeln, Quelldaten oder Stichproben geprüft werden kann. Geeignete Einsatzfelder Was [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/ai-in-pimcore-produktdaten">AI in Pimcore: Wo künstliche Intelligenz bei Produktdaten sinnvoll hilft</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenblattportal für 1.000.000 TDS- und Sicherheitsdatenblätter</title>
		<link>https://polargold.de/news/mankiewicz-kundenportal-tds-sicherheitsdatenblaetter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenportale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein zentrales Datenblattportal bündelt für Mankiewicz Gebr. &#38; Co. Technical Data Sheets (TDS) und Safety Data Sheets (SDS) in einer strukturierten, durchsuchbaren Plattform. Ziel des Projekts ist es, die produktbezogene Pflichtdokumentation künftig über eine einheitliche und performante Plattform bereitzustellen. Im Fokus stehen nahezu 1.000.000 Dokumente, die eindeutig Produkten und Kunden zugeordnet sind und perspektivisch von [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/mankiewicz-kundenportal-tds-sicherheitsdatenblaetter">Datenblattportal für 1.000.000 TDS- und Sicherheitsdatenblätter</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Datenblätter aus Pimcore erzeugen</title>
		<link>https://polargold.de/news/automatisierte-datenblaetter-aus-pimcore</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automatisierte Datenblätter sparen nicht nur Layoutarbeit. Sie sorgen dafür, dass Produkte, Sprachen, technische Angaben und Dokumentversionen aus derselben geprüften Datenbasis entstehen. Bei vielen Produkten, Sprachen und Varianten wird die manuelle Pflege von PDFs schnell zum Risiko. Preisänderungen, technische Werte oder neue Pflichtangaben müssen sonst in Datenbank, Website und Dokumenten separat aktualisiert werden. So funktioniert die [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/automatisierte-datenblaetter-aus-pimcore">Automatisierte Datenblätter aus Pimcore erzeugen</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore und der digitale Produktpass: PIM als belastbare Datenbasis</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-digitaler-produktpass-pim-datenbasis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 11:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der digitale Produktpass ist kein isoliertes QR-Code-Projekt. Unternehmen brauchen zuerst eine verlässliche Datenbasis, klare Verantwortlichkeiten und nachvollziehbare Nachweise. Für den digitalen Produktpass müssen Daten aus Produktentwicklung, ERP, Lieferkette, Qualitätsmanagement und Dokumentenablage zusammengeführt werden. Ein PIM kann diese Informationen strukturieren, versionieren und für unterschiedliche Ausgabekanäle bereitstellen. Welche Rolle Pimcore übernehmen kann Produktidentitäten und Varianten zentral modellieren [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-digitaler-produktpass-pim-datenbasis">Pimcore und der digitale Produktpass: PIM als belastbare Datenbasis</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore PIM für 50.000 Ersatzteile und 18 Standorte</title>
		<link>https://polargold.de/news/nagel-car-group-ersatzteilvertrieb-pimcore</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[PIM Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[<p>50.000 Produkte im ersten Roll-out, verteilt über 18 Standorte: Pimcore schafft die Datenbasis für den digitalen Ersatzteilvertrieb der Nagel Car Group. Die Nagel Car Group verbindet ein Händler- und Standortnetz im automobilen Ersatzteilgeschäft. Für den ersten digitalen Roll-out mussten 50.000 Produkte aus 18 Standorten so aufbereitet werden, dass sie standortübergreifend gefunden, vermarktet und verkauft werden [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/nagel-car-group-ersatzteilvertrieb-pimcore">Pimcore PIM für 50.000 Ersatzteile und 18 Standorte</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
