<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regulatorik | polargold</title>
	<atom:link href="https://polargold.de/category/regulatorik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polargold.de</link>
	<description>Digitalagentur aus Hamburg für PIM, Self-Service- und Kundenportale &#38; Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 07:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Datenblattportal für 1.000.000 TDS- und Sicherheitsdatenblätter</title>
		<link>https://polargold.de/news/mankiewicz-kundenportal-tds-sicherheitsdatenblaetter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenportale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein zentrales Datenblattportal bündelt für Mankiewicz Gebr. &#38; Co. Technical Data Sheets (TDS) und Safety Data Sheets (SDS) in einer strukturierten, durchsuchbaren Plattform. Ziel des Projekts ist es, die produktbezogene Pflichtdokumentation künftig über eine einheitliche und performante Plattform bereitzustellen. Im Fokus stehen nahezu 1.000.000 Dokumente, die eindeutig Produkten und Kunden zugeordnet sind und perspektivisch von [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/mankiewicz-kundenportal-tds-sicherheitsdatenblaetter">Datenblattportal für 1.000.000 TDS- und Sicherheitsdatenblätter</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Datenblätter aus Pimcore erzeugen</title>
		<link>https://polargold.de/news/automatisierte-datenblaetter-aus-pimcore</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automatisierte Datenblätter sparen nicht nur Layoutarbeit. Sie sorgen dafür, dass Produkte, Sprachen, technische Angaben und Dokumentversionen aus derselben geprüften Datenbasis entstehen. Bei vielen Produkten, Sprachen und Varianten wird die manuelle Pflege von PDFs schnell zum Risiko. Preisänderungen, technische Werte oder neue Pflichtangaben müssen sonst in Datenbank, Website und Dokumenten separat aktualisiert werden. So funktioniert die [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/automatisierte-datenblaetter-aus-pimcore">Automatisierte Datenblätter aus Pimcore erzeugen</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore und der digitale Produktpass: PIM als belastbare Datenbasis</title>
		<link>https://polargold.de/news/pimcore-digitaler-produktpass-pim-datenbasis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adde Adesokan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 11:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIM & Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polargold.de/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der digitale Produktpass ist kein isoliertes QR-Code-Projekt. Unternehmen brauchen zuerst eine verlässliche Datenbasis, klare Verantwortlichkeiten und nachvollziehbare Nachweise. Für den digitalen Produktpass müssen Daten aus Produktentwicklung, ERP, Lieferkette, Qualitätsmanagement und Dokumentenablage zusammengeführt werden. Ein PIM kann diese Informationen strukturieren, versionieren und für unterschiedliche Ausgabekanäle bereitstellen. Welche Rolle Pimcore übernehmen kann Produktidentitäten und Varianten zentral modellieren [&#8230;]</p>
The post <a href="https://polargold.de/news/pimcore-digitaler-produktpass-pim-datenbasis">Pimcore und der digitale Produktpass: PIM als belastbare Datenbasis</a> appeared first on <a href="https://polargold.de">polargold</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
